ca. 67 qm
4 Personen
3 Zimmer
1 Etage
- Flachbildfernseher
- Radio/Stereoanlage
- Wohnzimmer
- 1 Schlafraum mit Doppelbett
- 1 Schlafraum mit 2 Einzelbetten
- Ceranfeld
- Geschirrspülmaschine
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Mikrowelle
- Backofen
- Küchenzeile
- Kaffeemaschine
- 4-Elektroplatten
- Dusche / WC
- Balkon
- Nichtraucher
- Tiefgaragenplatz
- Waschm./Trockner im Haus geg. Gebühr
- keine Haustiere
- Internetzugang / WLAN
- Fahrstuhl
- Fahrradkeller
- ohne Bettw./Handt. (Leihgebühr € 15,--/Person)
- Seesicht
- Strandkorb am Strand saisonbedingt
- Ohne Haustiere
- Fitnesscenter in der Nähe
- Kabel/-Sat
- Radwege
- Heizung
- Auto nicht notwendig
- Strandurlaub
- Am Strand
- Ruhig gelegen
- Am Meer
- Kurort
- Lebensmittel
- Ferienort
- FKK-Strand
- Familienfreundlich
- Für Kinder geeignet
- Baden
- nicht Rollstuhlgeeignet
- Auto-Ausflugsfahrten
- Selbstverpflegung
- Restaurants in der Nähe
- Ahoi-Bad in der Nähe
- Geschirr vorhanden
- Geldautomat in der Nähe
Blue Ocean Wohnung 12 in Cuxhaven
Die Nichtraucher-Ferienwohnung mit 2 separaten Schlafräumen ist modern eingerichtet und verfügt über viel Komfort. Aus jedem Zimmer kann man den unverbauten Seeblick genießen. In beiden Schlafzimmern stehen Ihnen jeweils ein Fernseher sowie kostenloses W-Lan zur Verfügung. Der Balkon lädt zum Entspannen ein. Ein Strandkorb am Strand während der Saison (April - Oktober) steht ebenfalls kostenfrei zur Verfügung.
Saisonzeiten und Preise
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | weitere Person | Saisonpreis | Anreisetag |
Sonderzeiten | 07.01.2019 - 14.03.2019 | 1 | 1 | ab 75,00 € Tag, 128,00€ 1. Tag | |
Vorsaison | 15.03.2019 - 14.06.2019 | 5 | 1 | ab 95,00 € Tag, 148,00€ 1. Tag | |
Hauptsaison | 15.06.2019 - 31.08.2019 | 7 | 1 | ab 125,00 € Tag, 178,00€ 1. Tag | |
Nachsaison | 01.09.2019 - 31.10.2019 | 4 | 1 | ab 95,00 € Tag, 148,00€ 1. Tag | |
Sonderzeiten II | 01.11.2019 - 14.12.2019 | 1 | 1 | ab 75,00 € Tag, 128,00€ 1. Tag | |
Weihnachten/Silvester | 15.12.2019 - 31.12.2019 | 7 | 1 | ab 120,00 € Tag, 173,00€ 1. Tag | |
Neujahr | 01.01.2020 - 06.01.2020 | 7 | 1 | ab 120,00 € Tag, 173,00€ 1. Tag | |
Sonderzeiten | 07.01.2020 - 14.03.2020 | 1 | 1 | ab 75,00 € Tag, 128,00€ 1. Tag | |
Vorsaison | 15.03.2020 - 14.06.2020 | 5 | 1 | ab 95,00 € Tag, 148,00€ 1. Tag | |
Hauptsaison | 15.06.2020 - 31.08.2020 | 7 | 1 | ab 125,00 € Tag, 178,00€ 1. Tag | |
Nachsaison | 01.09.2020 - 31.10.2020 | 4 | 1 | ab 95,00 € Tag, 148,00€ 1. Tag | |
Sonderzeiten II | 01.11.2020 - 14.12.2020 | 1 | 1 | ab 75,00 € Tag, 128,00€ 1. Tag | |
Weihnachten/Silvester | 15.12.2020 - 31.12.2020 | 7 | 1 | ab 120,00 € Tag, 173,00€ 1. Tag |
Der Kurbeitrag sowie die Übernachtungssteuer sind nicht im Mietpreis enthalten und werden gesondert berechnet.
Bitte wählen Sie den gewünschten Zeitraum im Kalender oder über die Eingabefelder aus.