




- Wohnzimmer
- DVD-Player
- Hochstuhl
- 1 Schlafraum mit Doppelbett
- 1 kleiner Schlafraum mit Einzelbett im Erdgeschoss
- Kinderbett
- 2 Schlafräume mit je 2 Einzelbetten
- Senseo-Maschine
- Ceranfeld
- Kaffeemaschine
- Einbauküche
- Geschirrspülmaschine
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Mikrowelle
- Backofen
- 2 x Dusche/WC mit Fenster im EG und OG
- Grillmöglichkeit
- Terrassenmöbel mit Liegen
- Terrasse mit Sonnensegel
- Strandkorb auf der Terrasse
- Nichtraucher
- allergikergerecht
- Strandkorb am Strand saisonbedingt
- Waschmaschine mit Trockner
- Waschmaschine
- 3 Flachbildfernseher
- Geräteschuppen f. Fahrräder
- PKW-Stellplatz
- Abstellraum
- Internetzugang / WLAN
- ohne Bettw./Handt. (Leihgebühr € 15,--/Person)
- keine Haustiere
Neues Luxus-Ferienhaus für schöne Urlaubstage in Duhnen. Es erwartet Sie ein großzügiges und schönes Haus welches hohen Ansprüchen gerecht wird. Die Lage ist sehr ruhig und es sind nur wenige Minuten zum Strand und zur Ortsmitte Duhnen zu Fuß. Sie finden Platz für bis zu 7 Personen. Es gibt 3 Schlafräume mit je 2 Boxspringbetten, als Einzel- oder Doppelbetten im Obergeschoss, 1 kleiner Schlafraum mit Einzelbett im Erdgeschoss. Die Duschbäder im Erd- und Obergeschoss haben je ein großes Fenster. Das Ferienhaus bietet Ihnen 3 Flachbildfernsehgeräte, Blue-Ray und SAT und W-Lan. Das Haus wird über moderne Infarotdeckenstrahler beheizt, überwiegend mit Solarstrom. Die vollwertige Küche besticht durch Miele Einbaugeräte.
Saisonzeiten und Preise
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | weitere Person | Saisonpreis | Anreisetag |
Nebensaison | 07.01.2019 - 14.03.2019 | 2 | 4 | ab 90,00 € Tag, 178,00€ 1. Tag | |
Nebensaison | 15.03.2019 - 18.04.2019 | 3 | 4 | ab 120,00 € Tag, 208,00€ 1. Tag | |
Ostern | 19.04.2019 - 22.04.2019 | 4 | 4 | ab 150,00 € Tag, 238,00€ 1. Tag | |
Mittelsaison | 23.04.2019 - 01.05.2019 | 4 | 4 | ab 120,00 € Tag, 208,00€ 1. Tag | |
Hauptsaison | 02.05.2019 - 05.05.2019 | 4 | 4 | ab 150,00 € Tag, 238,00€ 1. Tag | |
Mittelsaison | 06.05.2019 - 30.05.2019 | 4 | 4 | ab 120,00 € Tag, 208,00€ 1. Tag | |
Hauptsaison | 31.05.2019 - 02.06.2019 | 4 | 4 | ab 150,00 € Tag, 238,00€ 1. Tag | |
Mittelsaison | 03.06.2019 - 08.06.2019 | 4 | 4 | ab 120,00 € Tag, 208,00€ 1. Tag | |
Hauptsaison | 09.06.2019 - 11.06.2019 | 2 | 4 | ab 150,00 € Tag, 238,00€ 1. Tag | |
Hautpsaison | 12.06.2019 - 10.09.2019 | 7 | 4 | ab 150,00 € Tag, 238,00€ 1. Tag | |
Mittelsaison | 11.09.2019 - 02.10.2019 | 4 | 4 | ab 120,00 € Tag, 208,00€ 1. Tag | |
Hautsaison | 03.10.2019 - 07.10.2019 | 4 | 4 | ab 150,00 € Tag, 238,00€ 1. Tag | |
Mittelsaison | 08.10.2019 - 30.10.2019 | 4 | 4 | ab 120,00 € Tag, 208,00€ 1. Tag | |
Hauptsaison | 31.10.2019 - 03.11.2019 | 4 | 4 | ab 150,00 € Tag, 238,00€ 1. Tag | |
Nebensaison | 04.11.2019 - 23.12.2019 | 3 | 4 | ab 90,00 € Tag, 178,00€ 1. Tag | |
Weihnachten | 24.12.2019 - 31.12.2019 | 7 | 4 | ab 150,00 € Tag, 238,00€ 1. Tag | |
Silvester | 01.01.2020 - 05.01.2020 | 5 | 4 | ab 150,00 € Tag, 238,00€ 1. Tag |
Der Kurbeitrag sowie die Übernachtungssteuer sind nicht im Mietpreis enthalten und werden gesondert berechnet.
optionale Leistungen
Leistung | Art | Preis | |
Bettwäsche/Handtücher | per Leistung | 15,00 € |
Bitte wählen Sie den gewünschten Zeitraum im Kalender oder über die Eingabefelder aus.