- Radio/Stereoanlage
- Flachbildfernseher
- Wohnschlafzimmer
- Einbauküche
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Mikrowelle
- 2-Elektroplatten
- Wasserkocher
- Toaster
- Kaffeemaschine
- Bad/WC
- Loggia
- Nichtraucher
- Wäschetrockner
- Fahrstuhl
- ohne Bettw./Handt. (Leihgebühr € 15,--/Person)
- PKW-Stellplatz
- Waschm./Trockner im Haus geg. Gebühr
- Am Strand
- Kurort
- Am Meer
- Lebensmittel
- Ferienort
- FKK-Strand
- Radwege
- Kabel/-Sat
- Auto nicht notwendig
- nicht Rollstuhlgeeignet
- Arzt
- Selbstverpflegung
- Restaurants in der Nähe
- Ahoi-Bad in der Nähe
- Geschirr vorhanden
- Geldautomat in der Nähe
- Fitnesscenter in der Nähe
- Ohne Haustiere
- Baden
- Heizung
- Auto-Ausflugsfahrten
- Strandurlaub
- Ruhig gelegen
Das moderne, strandnahe Nichtraucher-Einraumappartement liegt im Erdgeschoss und ist ohne Stufen zu erreichen.
Ein freundlicher Wohnschlafraum ist mit einem bequemen Vario-Tages-Bett, komfortablen Sofa, Essecke und praktischer Küchenzeile ausgestattet.
Natürlich finden Sie auch einen Flachbildfernseher (32 Zoll) und eine Radio-CD Anlage vor.
Auf der hellen Loggia, Richtung Süd-Westen von der Sie seitlichen Meerblick haben, können Sie mit Büchern aus der kleinen Urlaubsbibliothek entspannen,.
Das Bad ist mit einer Badewanne und daran eingebauter Duschwand ausgestattet.
Saisonzeiten und Preise
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | weitere Person | Saisonpreis | Anreisetag |
Sonderzeiten | 07.01.2019 - 14.03.2019 | 1 | 1 | ab 35,00 € Tag, 78,00€ 1. Tag | |
Vorsasion | 15.03.2019 - 14.06.2019 | 4 | 1 | ab 45,00 € Tag, 88,00€ 1. Tag | |
Hauptsaison | 15.06.2019 - 31.08.2019 | 7 | 1 | ab 55,00 € Tag, 98,00€ 1. Tag | |
Nachsaison | 01.09.2019 - 31.10.2019 | 4 | 1 | ab 45,00 € Tag, 88,00€ 1. Tag | |
Sonderzeiten | 01.11.2019 - 14.12.2019 | 1 | 1 | ab 35,00 € Tag, 78,00€ 1. Tag | |
Weihnachten | 15.12.2019 - 31.12.2019 | 5 | 1 | ab 55,00 € Tag, 98,00€ 1. Tag | |
Neujahr | 01.01.2020 - 06.01.2020 | 5 | 1 | ab 55,00 € Tag, 98,00€ 1. Tag | |
Sonderzeiten | 07.01.2020 - 14.03.2020 | 1 | 1 | ab 35,00 € Tag, 78,00€ 1. Tag | |
Vorsasion | 15.03.2020 - 14.06.2020 | 4 | 1 | ab 45,00 € Tag, 88,00€ 1. Tag | |
Hauptsaison | 15.06.2020 - 31.08.2020 | 7 | 1 | ab 55,00 € Tag, 98,00€ 1. Tag | |
Nachsaison | 01.09.2020 - 31.10.2020 | 4 | 1 | ab 45,00 € Tag, 88,00€ 1. Tag | |
Sonderzeiten | 01.11.2020 - 14.12.2020 | 1 | 1 | ab 35,00 € Tag, 78,00€ 1. Tag | |
Weihnachten | 15.12.2020 - 31.12.2020 | 5 | 1 | ab 55,00 € Tag, 98,00€ 1. Tag |
Der Kurbeitrag sowie die Übernachtungssteuer sind nicht im Mietpreis enthalten und werden gesondert berechnet.
optionale Leistungen
Leistung | Art | Preis | |
Bettwäsche/Handtücher | per Leistung | 15,00 € |

Angebot | Angebotszeitraum | min. Tage | |
Last Minute | 10.02.2019 - 31.03.2019 | 2 |
Bitte wählen Sie den gewünschten Zeitraum im Kalender oder über die Eingabefelder aus.